Location Maison
CALA SAN VICENTE
Prix nous consulter
Description
Au Nord - Est de Palma de Majorque, dans le village tranquille et charmant de Cala San Vicente, cette maison majorquine entièrement rénovée comprend une entrée, une cuisine entièrement aménagée et équipée ouverte sur le séjour avec poêle et accès à la terrasse couverte, une salle de bains avec wc, deux chambres double dont une avec salle de bains privative et wc. En rez-de-jardin : une chambre pouvant offrir quatre couchages, salle de douche avec wc.Beau jardin paysager sans vis-à-vis avec piscine privative.
Parfaite pour des vacances en famille, cette maison entièrement équipée peut accueillir jusqu'à huit personnes et bénéficie d'une très belle vue sur la montagne. La plage est à 700 mètres, les premiers commerces et restaurant sont à 8 minutes à pied.
C'est un petit coin de paradis à moins de deux heures de vol de Paris ! Partez à la découverte de l'île, de ses sites exceptionnels (Serra de Tramuntana, Port d'Alcudia, Playa de Muro, Cap de Formentor...), de ses petites criques (contact sur place pour louer un bateau), de ses paysages magnifiques !
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire ou si vous souhaitez réserver !
- Lit d'appoint pour bébé sur demande
- Nombreux rangements- télévision à réception satellite, internet, wifi- Climatisation- réfrigérateur, plaque électrique, lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, grille-pain, cafetière, bouilloire, sèche-cheveux, table et fer à repasser...
- linge de maison (torchons, draps, housses de couette, taies...) et linge de bain (serviettes, tapis de bains) fournis, prévoir juste les serviettes pour la plage et la piscine.
Enregistrement au Registre du Tourisme.
Dpe
Consommation énergétique
en KWh/m2/an
en KWh/m2/an
Émission de gaz à effet de serre
en Kg éq CO2/m2/an
en Kg éq CO2/m2/an
Localisation
Calendrier
- Non disponible
€ / jour - Déjà reservé
€ / jour - haute saison 1
450 € / jour - haute saison 2
380 € / jour - haute saison 3
350 € / jour - moyenne saison 1
330 € / jour - moyenne saison 2
310 € / jour - moyenne saison 3
290 € / jour - moyenne saison 4
280 € / jour - moyenne saison 5
0 € / jour - basse saison 1
250 € / jour - basse saison 2
240 € / jour
2025
Janvier
L | Ma | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février
L | Ma | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars
L | Ma | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril
L | Ma | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai
L | Ma | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
L | Ma | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet
L | Ma | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août
L | Ma | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
L | Ma | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre
L | Ma | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
L | Ma | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
L | Ma | Me | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Référence 001 |
Nbr de pièces : 5 |
Surface 190 m2 |
Terrain 600 m2 |
Nbr de chambres : 3 |
Nbr de salles de bains : 2 |
Nbr de salles d'eau : 1 |